| 1 installment of R$2.950,00 without interest | Total R$2.950,00 | |
| 2 installments of R$1.567,92 | Total R$3.135,85 | |
| 3 installments of R$1.058,06 | Total R$3.174,20 | |
| 4 installments of R$803,13 | Total R$3.212,55 | |
| 5 installments of R$650,18 | Total R$3.250,90 | |
| 6 installments of R$548,20 | Total R$3.289,25 | |
| 7 installments of R$475,37 | Total R$3.327,60 | |
| 8 installments of R$420,74 | Total R$3.365,95 | |
| 9 installments of R$378,25 | Total R$3.404,30 | |
| 10 installments of R$344,26 | Total R$3.442,65 | |
| 11 installments of R$316,45 | Total R$3.481,00 | |
| 12 installments of R$293,27 | Total R$3.519,35 |
A Yokohama é uma marca japonesa conhecida mundialmente por sua qualidade e inovação na fabricação de pneus, oferecendo desempenho, qualidade, durabilidade, conforto e baixa emissão de ruído. Os pneus Yokohama foram desenvolvidos para proporcionar performance superior em qualquer condição de uso, seja em vias pavimentadas ou não. O design da banda de rodagem otimizado, junto aos compostos de uso exclusivo Yokohama, aumentam a resistência ao desgaste e ampliam o desempenho de tração em condições de pista molhada.
|
ESPECIFICAÇÕES |
|
|
Aro |
20 |
|
Largura |
318 mm |
|
Diâmetro |
889 mm |
|
Índice de peso |
1450 Kg |
|
Índice de velocidade |
Q - 160 KM/H |
|
Peso |
29 KG |
|
Tipo de Construção |
Radial |
|
Sidewall |
Letras Pretas |
